No products in the cart.
Hier erfahren Sie mehr zu den Versandkosten, Zahlungsweisen und unserer Widerrufsbelehrung.
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen.Gerstenmalz
| Brennwert | k.A. | 
| Fett | k.A. | 
| - davon Gesättigte Fettsäuren | k.A. | 
| - davon Einfach ungesättigte Fettsäuren | k.A. | 
| - davon Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | k.A. | 
| Kohlenhydrate | 3,0 g | 
| - davon Zucker | 0.5 g | 
| Eiweiß | 0.6 g | 
| Salz | k.A. | 
Gerstenmalz