No products in the cart.
Hier erfahren Sie mehr zu den Versandkosten, Zahlungsweisen und unserer Widerrufsbelehrung.
					Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein
| Brennwert | 42 kcal / 180 kJ | 
| Fett | 0 g | 
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0,5 | 
| - davon Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 | 
| - davon Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 
| - davon Zucker | 10,6 g | 
| Eiweiß | 0,0 g | 
| Salz | 0,0 g | 
Sofern Allergene vorhanden sind, sind diese mittels Großbuchstaben besonders hervorgehoben